欢迎访问深圳安兴阀门有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13590250589
主要零件材料
| 零件名称 | 材料牌号 | |||
| 阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 阀座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1Mo1A | |
| 阀瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 摇杆 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 阀盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1Mo1A | |
| 密封环 | 1Cr17Ni2 | 12Cr1Mo1A | ||
| 密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |
主要尺寸及重量
| 公称通径PNS(in) | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量 | ||
| d | L | H | ||
| 21/2 | 56 | 254 | 282 | 57 |
| 3 | 64 | 325 | 300 | 57 |
| 4 | 84 | 406 | 350 | 80 |
| 5 | 100 | 483 | 425 | 115 |
| 6 | 126 | 559 | 400 | 180 |
| 8 | 158 | 711 | 490 | 270 |
| 10 | 200 | 864 | 540 | 430 |
| 12 | 250 | 991 | 650 | 630 |
| 14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
向掌柜 洪炳川 提问: